<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/include/rss.xsl" ?>

<rss version="2.0">
	<channel xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0">
		<title>Rubriche Il mio consulente finanziario</title>
		<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/Articoli</link>
		<description>Raccolta di articoli su Il mio consulente finanziario</description>
		<language>it-it</language>
		<copyright>Copyright (c) 2009 Il mio consulente finanziario - tutti i diritti riservati</copyright>
		<managingEditor>info@ilmioconsulentefinanziario.it</managingEditor>
		<webMaster>a.gatta@xeader.com</webMaster>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2005 00:00:00 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 6 Feb 2012 23:08:16 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Xeader RSS generator (www.xeader.com)</generator>
  
		<item>
			<title>Chiusura borsa Usa - 6 febbraio 2012 lunedi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3436</link>
			<description><![CDATA[
			Wall Street non cambia musica. In vetta BofA, P&amp;G e Walt Disney dopo una promozione. In calo The Travelers, Pfizer e Boeing. Muore in un incidente aereo il CEO di Micron Tech.]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3436#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Mon, 6 Feb 2012 23:08:16 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3436</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp5F8.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Chiusura borse europee - 6 febbraio 2012 lunedi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3435</link>
			<description><![CDATA[
			Borsa: Milano chiude a -0,30% e scende a 16.389 punti, Francoforte chiude a -0,03%, Dax a quota 6,764,83 punti, Parigi chiude a -0,66%, Cac 40 scende a 3.405,27 punti]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3435#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Mon, 6 Feb 2012 17:42:35 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3435</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp413.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Apertura borse europee - 6 febbraio 2012 lunedi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3434</link>
			<description><![CDATA[
			Borsa: Milano apre in calo,Ftse Mib-0,41% a 16.371 punti, Parigi apre in calo (-0,46%) Cac 40 a 3.412,32 punti, Londra apre in negativo (-0,33%), Ftse-100 a 5.881,74 punti, Francoforte apre in calo (-0,21%), Dax a 6.752,03 punti]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3434#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Mon, 6 Feb 2012 10:28:54 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3434</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp31C.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Chiusura borsa Tokyo - 6 febbraio 2012 lunedi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3433</link>
			<description><![CDATA[
			Borsa: Positiva la chiusura di Tokyo. Il Nikkei ha registrato un rialzo dell'1,1%, il Topix dell'1,2%. ]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3433#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Mon, 6 Feb 2012 09:36:20 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3433</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp5F7.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Chiusura borsa Usa - 3 febbraio 2012 venerdi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3432</link>
			<description><![CDATA[
			Wall Street gli indici continuano a salire. Gli indici a stelle e strisce festeggiano dati macro esaltanti. Crescono BofA, Caterpillar e Alcoa, mentre risultano in calo P&amp;G e Merck.]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3432#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 23:23:24 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3432</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp5F8.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Chiusura borse europee - 3 febbraio 2012 venerdi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3431</link>
			<description><![CDATA[
			Borsa: Milano chiude con ftse mib +1% a 16.439 punti, Londra chiude +1,81%, Ftse a 5.901,07, Francoforte chiude +1,67%, Dax a 6.766,67, Parigi chiude +1,52%, Cac 40 a 3.427,92]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3431#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 18:19:34 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3431</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp413.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Apertura borse europee - 3 febbraio 2012 venerdi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3430</link>
			<description><![CDATA[
			Borsa: Milano Ftse Mib apre a -0,17% e scende a 16.248 punti, Londra apre a -0,11%, Ftse-100 in flessione a 5.790 punti, Parigi apre a -0,26%, Cac-40 scende a quota 3.367, Francoforte apre a -0,08%, Dax a 6.650 punti ]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3430#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 10:18:46 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3430</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp31C.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Chiusura borsa Tokyo - 3 febbraio 2012 venerdi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3429</link>
			<description><![CDATA[
			Borsa: Tokyo chiude a -0,51%. Nikkei scende a 8.831,93 punti]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3429#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 09:15:27 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3429</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp5F7.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Chiusura borsa Usa - 2 febbraio 2012 giovedi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3428</link>
			<description><![CDATA[
			Wall Street: niente di nuovo sul fronte occidentale. Alcoa, BofA e Amex guidano i rialzi, scendono Disney, Pfizer e HP. Eccellente trimestrale per Mastercard che trascina anche Visa.]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3428#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 23:33:59 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3428</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp5F8.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Chiusura borse europee - 2 febbraio 2012 giovedi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3427</link>
			<description><![CDATA[
			Borsa: Milano chiude a 0,07%. Indice si attesta a 16.276, Francoforte chiude a +0,59%, Dax sale a 6.655,63 punti, Londra chiude a +0,09%, Ft-100 si attesta a 5.796,07 punti, Parigi chiude a +0,27%, Cac a 3.376,66 punti]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3427#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 18:48:25 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3427</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp413.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Apertura borse europee - 2 febbraio 2012 giovedi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3426</link>
			<description><![CDATA[
			Borsa: Milano apre +0,52%, indice a 16.348 punti, Londra apre poco mossa (+0,05%), Ftse-100 a 5.793,96 punti,Francoforte apre positiva (+0,35%), Dax sale a 6.640,05 punti, Parigi apre in rialzo (+0,57%), Cac 40 sale a 3.386,63 punti]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3426#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 10:00:23 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3426</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp31C.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Chiusura borsa Tokyo - 2 febbraio 2012 giovedi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3425</link>
			<description><![CDATA[
			Borsa: Tokyo chiude +0,76%. Nikkei sale a 8.876,82 punti]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3425#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 09:07:19 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3425</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp5F7.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Chiusura borsa Usa - 1 febbraio 2012 mercoledi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3424</link>
			<description><![CDATA[
			Wall Street torna a salire. Bene i bancari ed in particolare Bofa e Morgan Stanley, male i difensivi. Sul Nasdaq vola Seagate Technology dopo i conti, gi&#249; Amazon. ]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3424#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Wed, 1 Feb 2012 23:03:49 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3424</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp5F8.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Chiusura borse europee - 1 febbraio 2012 mercoledi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3423</link>
			<description><![CDATA[
			Borsa: Milano chiude a +2,7% e sale a 16.264 punti, Londra chiude a +1,92%, Ftse-100 sale a 5.790,72 punti, Francoforte chiude a +2,44%, Dax sale a 6.616,64 punti, Parigi chiude a +2,09%, Cac 40 sale a 3.367,46 punti]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3423#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Wed, 1 Feb 2012 18:31:57 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3423</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp413.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Apertura borse europee - 1 febbraio 2012 mercoledi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3422</link>
			<description><![CDATA[
			Borsa: Milano avvio in rialzo, +0,10%. Indice a 15.844 punti, Londra apre in rialzo, +0,52%, Ftse 100 a 5.711,02 punti, Francoforte apre in rialzo, +0,37%, Dax a 6.482,95 punti, Parigi apre in positivo, +0,66%, Cac 40 a 3.320,32 punti]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3422#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Wed, 1 Feb 2012 09:47:13 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3422</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp31C.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Chiusura borsa Tokyo - 1 febbraio 2012 mercoledi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3421</link>
			<description><![CDATA[
			Borsa: Positiva la chiusura di Tokyo. L'indice Nikkei ha chiuso in rialzo dello 0,08%, il Topix dello 0,36%.]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3421#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Wed, 1 Feb 2012 08:42:14 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3421</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp5F7.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Chiusura borsa Usa - 31 gennaio 2012 martedi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3420</link>
			<description><![CDATA[
			Wall Street, la musica non cambia. Bene i bancari, con in testa American Express, male Exxon dopo una trimestrale non del tutto deludente. Apple all&#8217;ennesimo massimo storico.]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3420#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:01:42 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3420</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp5F8.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Chiusura borse europee - 31 gennaio 2012 martedi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3419</link>
			<description><![CDATA[
			Borsa: Milano Ftse Mib chiude a +0,48% a 15.828 punti, Parigi chiude in rialzo(+1%), Cac 40 a 3.298,55 punti, Francoforte chiude in rialzo 0,22%, Dax a 6.458,91 punti, Londra chiude positiva(+0,19%), Ftse-100 a 5.681,61 punti]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3419#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:28:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3419</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp413.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Apertura borse europee - 31 gennaio 2012 martedi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3418</link>
			<description><![CDATA[
			Borsa: Milano apre in rialzo dell'1%. Indice a 16.833 punti, Francoforte apre +0,69%, Dax a 6.489,04, Londra apre +0,63%, Ftse a 5.706,97, Parigi apre in rialzo dello 0,81%, Cac 40 a 3.292]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3418#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:07:46 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3418</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp31C.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Chiusura borsa Tokyo - 31 gennaio 2012 martedi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3417</link>
			<description><![CDATA[
			Borsa: Tokyo chiude positivamente. L'indice Nikkei ha terminato oggi in rialzo dello 0,11% e ha guadagnato 9,46 punti a 8.802,51]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3417#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:52:54 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3417</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp5F7.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Chiusura borsa Usa - 30 gennaio 2012 lunedi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3416</link>
			<description><![CDATA[
			Wall Street: siamo alle solite, ancora piatta. Microsoft, Apple, Verisign e Ibm sostenuti dalle voci di un imminente sbarco in borsa per Facebook. Sul fondo bancari e petroliferi. ]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3416#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:10:44 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3416</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp5F8.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Chiusura borse europee - 30 gennaio 2012 lunedi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3415</link>
			<description><![CDATA[
			Borsa: Milano chiude -1,21% indice a 15.753 punti, Francoforte chiude a -1,04%, Dax a 6.444,45 punti, chiusura negativa per Parigi-1,60%, Cac 40 a 3.265,64 punti, Londra chiude in ribasso a -1,09%, Ftse a 5.671,09 punti]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3415#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:25:17 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3415</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp413.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Apertura borse europee - 30 gennaio 2012 lunedi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3414</link>
			<description><![CDATA[
			Borsa: Milano apertura in calo a 15.830 punti, Londra apre in calo (-0,61%), Ftse-100 scende a 5.698,76 punti, Parigi apre in ribasso (-0,69%) Cac40 scende a 3.295,98 punti]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3414#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:22:47 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3414</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp31C.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Chiusura borsa Tokyo - 30 gennaio 2012 lunedi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3413</link>
			<description><![CDATA[
			Borsa: Tokyo chiude a -0,54%. L'indice Nikkei cede 48,17 punti, a quota 8.793,05]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3413#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:04:52 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3413</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp5F7.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Chiusura borsa Usa - 27 gennaio 2012 venerdi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3412</link>
			<description><![CDATA[
			Wall Street: segnali di storno? Seduta contrastata a Wall Street, DJ e S&amp;P500 in rosso, sale il Nasdaq. Pochi gli spunti di rilievo, vola il comparto delle energie rinnovabili.]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3412#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:36:41 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3412</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp5F8.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
	</channel>
</rss>

