<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/include/rss.xsl" ?>

<rss version="2.0">
	<channel xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0">
		<title>Rubriche Il mio consulente finanziario</title>
		<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/Articoli</link>
		<description>Raccolta di articoli su Il mio consulente finanziario</description>
		<language>it-it</language>
		<copyright>Copyright (c) 2009 Il mio consulente finanziario - tutti i diritti riservati</copyright>
		<managingEditor>info@ilmioconsulentefinanziario.it</managingEditor>
		<webMaster>a.gatta@xeader.com</webMaster>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2005 00:00:00 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 18:33:48 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Xeader RSS generator (www.xeader.com)</generator>
  
		<item>
			<title>Chiusura borse europee - 11 maggio 2012 venerdi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3705</link>
			<description><![CDATA[
			Borsa: Milano chiude in lieve rialzo. Dopo seduta trascorsa in gran parte in territorio negativo, Parigi piatta (-0,01%) Cac 40 a 3.129,77 punti, Francoforte +0,95% Dax sale a 6.579,93 punti, Londra chiude positiva (+0,57%), Ftse-100 a 5.575,52 punti]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3705#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 18:33:48 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3705</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp413.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Chiusura borsa Usa - 10 maggio 2012 giovedi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3704</link>
			<description><![CDATA[
			Wall Street, un piccolo ma significativo rialzo. Si arresta il calo, ma non c&#8217;&#232; ancora un&#8217;inversione di tendenza. Crolla Cisco Systems dopo previsioni deludenti per il corrente trimestre]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3704#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 23:08:21 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3704</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp5F8.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Chiusura borse europee - 10 maggio 2012 giovedi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3703</link>
			<description><![CDATA[
			Borsa: Milano chiude a +1,69% e sale a 14.004 punti, Londra chiude a +0,25% Ftse-100 sale a 5.543,95 punti, Parigi chiude a +0,37% Cac 40 sale a 3.130,17 punti, Francoforte chiude a +0,66%, Dax sale a 6.518,00 punti]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3703#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:22:04 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3703</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp413.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Apertura borse europee - 10 maggio 2012 giovedi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3702</link>
			<description><![CDATA[
			Borsa: Milano apre in deciso rialzo, +1%. Ftse mib a 13.909 punti, Parigi apre in rialzo (+0,25%) Cac 40 sale a 3.126,57 punti, Londra apre positiva (+0,14%) Ftse-100 sale a 5.537,80 punti, Francoforte apre in rialzo(+0,73%) Dax a 6.522,76 punti]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3702#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:05:49 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3702</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp31C.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Chiusura borsa Tokyo - 10 maggio 2012 giovedi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3701</link>
			<description><![CDATA[
			Borsa: Tokyo chiude a -0,39. Nikkei scivola a 9.009,65 punti]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3701#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:04:29 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3701</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp5F7.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Chiusura borsa Usa - 9 maggio 2012 mercoledi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3700</link>
			<description><![CDATA[
			Wall Street ancora prudente. Sale Disney dopo i conti, scendono United Tech, Boeing e JP Morgan. Sul Nasdaq in evidenza Gilead Sciences e eBay]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3700#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Wed, 9 May 2012 22:44:49 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3700</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp5F8.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Chiusura borse europee - 9 maggio 2012 mercoledi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3699</link>
			<description><![CDATA[
			Borsa: Milano chiude in calo -1,18% a quota 13.771 punti, Francoforte chiude a +0,47% Dax sale a 6.475,31 punti, Parigi chiude a -0,20% Cac 40 scende a 3.118,65 punti, Londra chiude a -0,44% scende a 5.530,05 punti]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3699#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Wed, 9 May 2012 18:43:17 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3699</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp413.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Apertura borse europee - 9 maggio 2012 mercoledi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3698</link>
			<description><![CDATA[
			Borsa: Milano apre in rialzo, +0,56% poco sopra 14.000 punti, Parigi apre a +0,42% Cac 40 a 3.138 punti, avvio poco mosso per Londra Ftse a 5.553,51, Francoforte apre a +0,33% Dax a 6.466,30 ]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3698#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Wed, 9 May 2012 09:52:25 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3698</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp31C.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Chiusura borsa Tokyo - 9 maggio 2012 mercoledi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3697</link>
			<description><![CDATA[
			Borsa: Tokyo chiude a -1,49%
Indice Nikkei cede 136,59 punti, a quota 9.045,06]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3697#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Wed, 9 May 2012 08:50:57 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3697</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp5F7.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Chiusura borsa Usa - 8 maggio 2012 martedi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3696</link>
			<description><![CDATA[
			Wall Street in ribasso, ma di poco. Sale ancora Walt Disney con qualche difensivo, gi&#249; HP, BofA e Mcdonald&#8217;s. Sul Nasdaq un altro rialzo a doppia cifra per Vertex Pharma, crolla Fossil]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3696#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Tue, 8 May 2012 23:19:23 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3696</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp5F8.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Chiusura borse europee - 8 maggio 2012 martedi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3695</link>
			<description><![CDATA[
			Borsa: Milano chiude a -2,3% e scende a 13.936 punti, Parigi chiude in calo, -2,78% Cac 40 a 3.124,80 punti, Francoforte chiude a -1,90% Dax a 6.444,74 punti, Londra a -1,78% in chiusura Ftse 100 a 5.554,55 punti]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3695#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Tue, 8 May 2012 18:18:06 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3695</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp413.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Apertura borse europee - 8 maggio 2012 martedi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3694</link>
			<description><![CDATA[
			Borsa: Milano avvio in calo, -0,61%, Ftse mib a 14.188 punti, Parigi apre in perdita (-1,16%) Cac 40 a 3183,02 punti, Londra apre negativa poi recupera +0,04% Ftse 100 a 5657,37, Francoforte apre negativa -0,32% Dax a 6548,74 punti ]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3694#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Tue, 8 May 2012 10:12:27 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3694</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp31C.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Chiusura borsa Tokyo - 8 maggio 2012 martedi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3693</link>
			<description><![CDATA[
			Borsa: Tokyo chiude in rialzo +0,69%
Indice Nikkei 9.181 punti]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3693#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Tue, 8 May 2012 09:11:09 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3693</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp5F7.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Chiusura borsa Usa - 7 maggio 2012 lunedi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3692</link>
			<description><![CDATA[
			Wall Street termina invariata. Bene BofA e Walt Disney che festeggia il primo fine settimana boom per The Avengers. Rialzo siderale per Vertex Pharma sul Nasdaq]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3692#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Mon, 7 May 2012 22:36:47 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3692</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp5F8.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Chiusura borse europee - 7 maggio 2012 lunedi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3691</link>
			<description><![CDATA[
			Borsa: Milano chiude a +2,56%, Ftse mib a 14.275 punti, Parigi chiude in rialzo, +1,65%. Prima sessione dopo vittoria Hollande a presidenziali. Francoforte chiude in rialzo +0,2%, Dax sale a 6569 punti]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3691#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Mon, 7 May 2012 18:23:30 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3691</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp413.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Apertura borse europee - 7 maggio 2012 lunedi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3690</link>
			<description><![CDATA[
			Borsa: Milano ftse mib -2,27%, Ftse All Share -2,14% a 14.637 punti, Parigi apre in calo dell'1,57%. Pesa risultato elettorale. Francoforte apre in calo -0,69%, Dax a -2,2% dopo i primi scambi, Londra in ribasso a -1,89%
a 13655,80 punti]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3690#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Mon, 7 May 2012 10:45:37 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3690</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp31C.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Chiusura borsa Tokyo - 7 maggio 2012 lunedi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3689</link>
			<description><![CDATA[
			Borsa: Tokyo chiude a -2,78%
Nikkei perde 261,11 punti, fino a quota 9.119,14]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3689#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Mon, 7 May 2012 08:44:17 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3689</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp5F7.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Chiusura borsa Usa - 4 maggio 2012 venerdi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3688</link>
			<description><![CDATA[
			Wall Street: un calo annunciato. Nessun titolo positivo per il Dow Jones, uno solo per il Nasdaq e sullo S&amp;P500 sale di oltre un punto solo Visa]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3688#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Fri, 4 May 2012 23:41:39 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3688</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp5F8.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Chiusura borse europee - 4 maggio 2012 venerdi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3687</link>
			<description><![CDATA[
			Borsa: Milano chiude in calo, -1,41% a 13.918 punti, Parigi chiude in negativo, -1,90% Cac 40 scende sotto 3.200 punti, Francoforte chiude in calo, -2%, Dax a 6.561,47 punti, pesano dati occupazione Usa, Londra chiude a -1,93% Ftse 100 a 5.655 punti]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3687#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Fri, 4 May 2012 17:40:27 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3687</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp413.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Apertura borse europee - 4 maggio 2012 venerdi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3686</link>
			<description><![CDATA[
			Borsa: Milano apre in calo dello 0,16% a 14.095 punti, Francoforte apre in calo (-0,17%) Dax a 6.682,96 punti, Londra apre in negativo (-0,33%) Ftse-100 a 5.747,28 punti, Parigi apre in calo (-0,42%) Cac 40 a 3.209,97 punti]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3686#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Fri, 4 May 2012 10:21:05 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3686</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp31C.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Chiusura borsa Tokyo - 4 maggio 2012 venerdi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3685</link>
			<description><![CDATA[
			Borsa: Tokyo resta anche oggi ferma per festivit&#224;]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3685#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Fri, 4 May 2012 10:13:59 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3685</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp5F7.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Chiusura borsa Usa - 3 maggio 2012 giovedi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3684</link>
			<description><![CDATA[
			Wall Street si adegua ai ribassi. P&amp;G, Walt Disney e Coca Cola i migliori, in calo HP, Intel e BofA. Sul Nasdaq bene Google, pesanti Netflix e Sears Holdings]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3684#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Thu, 3 May 2012 22:55:54 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3684</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp5F8.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Chiusura borse europee - 3 maggio 2012 giovedi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3683</link>
			<description><![CDATA[
			Borsa: Milano chiude a -0,67% a 14.118 punti, Francoforte chiude a -0,24% Dax scende a 6.694,44 punti, Parigi chiude a -0,09% Cac 40 a 3.223,36 punti, Londra chiude positiva (+0,15%) Ftse-100 sale a 5.766,55 punti]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3683#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Thu, 3 May 2012 17:53:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3683</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp413.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Apertura borse europee - 3 maggio 2012 giovedi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3682</link>
			<description><![CDATA[
			Borsa: Milano avvio in rialzo,+0,76% a 14.325 punti, Francoforte apre in rialzo (+0,57%), Dax a 6.749,27 punti, Parigi apre in deciso rialzo (+1%), Cac 40 a 3.258,63 punti, Londra apre positiva (+0,66%), Ftse-100 a 5.795,94 punti]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3682#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Thu, 3 May 2012 10:05:50 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3682</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp31C.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
		<item>
			<title>Chiusura borsa Tokyo - 3 maggio 2012 giovedi</title>
			<link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3681</link>
			<description><![CDATA[
			Borsa: Tokyo ferma, in Giappone si celebra la Festa della Costituzione]]>
			</description>
			
			<comments>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3681#Commenti</comments>
			
			<category>Trading</category>
			
			<pubDate>Thu, 3 May 2012 08:44:26 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/articoli/articolo.asp?ID=3681</guid>
			<g:image_link>http://www.ilmioconsulentefinanziario.it/include/fitimage.aspx?img=/articoli/immagini/tmp5F7.tmp</g:image_link>
		</item>
		  
	</channel>
</rss>

